Сварка
1468,1850,2093
6
Роботы серии RH-06 способны обрабатывать различные материалы и толщины, обеспечивая точные и прочные сварные соединения. Благодаря своей гибкости и точности, роботы могут выполнять сложные сварочные задачи с высоким уровнем детализации. Подходят для сварки угловых швов, нахлестов и T-образных соединений из углеродистой, нержавеющей и оцинкованной стали толщиной до 6 мм.
Технические характеристики источника
| Модель | CRP-RH14-06-W | CRP-RH18-06-W | CRP-RH21-06-W | |
| Степень подвижности | 6 осей | 6 осей | 6 осей | |
| Максимальная нагрузка | 6 кг | 6 кг | 6 кг | |
| Максимальный охват | 1468 мм | 1850 мм | 2093 мм | |
| Диапазон движения по Осям: | ||||
| Ось 1 | -168°~168° | -168°~168° | -168°~168° | |
| Ось 2 | -50°~170° | -50°~170° | -50°~170° | |
| Ось 3 | -78°~150° | -78°~150° | -78°~150° | |
| Ось 4 | -190°~190° | -190°~190° | -190°~190° | |
| Ось 5 | -110°~130° | -110°~130° | -110°~130° | |
| Ось 6 | -190°~190° | -190°~190° | -190°~190° | |
| Максимальная скорость движения по Осям: | ||||
| Ось 1 | 230°/секунду | 180°/секунду | 180°/секунду | |
| Ось 2 | 230°/секунду | 180°/секунду | 180°/секунду | |
| Ось 3 | 230°/секунду | 205°/секунду | 205°/секунду | |
| Ось 4 | 430°/секунду | 430°/секунду | 430°/секунду | |
| Ось 5 | 430°/секунду | 430°/секунду | 430°/секунду | |
| Ось 6 | 630°/секунду | 630°/секунду | 630°/секунду | |
| Допустимый крутящий момент: | ||||
| Ось 4 | 10 Н·м | 10 Н·м | 10 Н·м | |
| Ось 5 | 10 Н·м | 10 Н·м | 10 Н·м | |
| Ось 6 | 3 Н·м | 3 Н·м | 3 Н·м | |
| Допустимый момент инерции: | ||||
| Ось 4 | 0.25 кг/м² | 0.25 кг/м² | 0.25 кг/м² | |
| Ось 5 | 0.25 кг/м² | 0.25 кг/м² | 0.25 кг/м² | |
| Ось 6 | 0.05 кг/м² | 0.05 кг/м² | 0.05 кг/м² | |
| Точность повторного позиционирования | ±0.08 мм | ±0.08 мм | ±0.08 мм | |
| Вес робота | 155 кг | 235 кг | 260 кг | |
| Способ крепления | к поверхности пола или потолка | к поверхности пола или потолка | к поверхности пола или потолка | |
| Требования к условиям использования: | ||||
| Средняя температура | 0-45°C | 0-45°C | 0-45°C | |
| Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) | |
| Уровень IP | IP56 | IP56 | IP56 |
Технические характеристики источника
| Название | Сварочный аппарат с полностью цифровым IGBT-инвертором для сварки в среде защитных газов CO2/MAG/MIG |
| Модель | CRP-DS350-L |
| Номинальное входное напряжение/количество фаз | 3 фазы 380В ± 10% |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Номинальная входная мощность | 15 кВт/ 18 кВА |
| Диапазон выходного тока | 30А — 350А |
| Диапазон выходного напряжения | 12В — 36В |
| Номинальный рабочий цикл | 60% |
| Тип сварочных материалов | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
| Скорость подачи проволоки | 1,0 — 18 м/мин |
| Подача газа перед сваркой | 0 — 10 с (регулируется с пульта обучения) |
| Задержка подачи газа | 0 — 10 с (регулируется с пульта обучения) |
| Интерфейс связи | Интерфейс связи CAN |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 426 х 550 х 496 мм |
| Вес | 56 кг |
| Температура окружающей среды | 0℃ ~ 40℃ |
Закажи бесплатную консультацию. Ответим на любые ваши вопросы!