от 5 616 000 рублей
2200
80
Предназначен для: резки, покраски, фрезеровки, обслуживания станков, паллетирования
Технические характеристики CRP-RA22-80
| Форма руки | Вертикальный узловой шарнир |
| Степень подвижности | 6 осей |
| Максимальная нагрузка | 80 кг |
| Диапазон движения по Осям: | |
| Ось 1 | -180°~180° |
| Ось 2 | -75°~160° |
| Ось 3 | -80°~165° |
| Ось 4 | -170°~170° |
| Ось 5 | -125°~125° |
| Ось 6 | -360°~360° |
| Максимальная скорость движения по Осям: | |
| Ось 1 | 130°/секунду |
| Ось 2 | 125°/секунду |
| Ось 3 | 124°/секунду |
| Ось 4 | 224°/секунду |
| Ось 5 | 190°/секунду |
| Ось 6 | 285°/секунду |
| Допустимый крутящий момент: | |
| Ось 4 | 328 Н·м |
| Ось 5 | 328 Н·м |
| Ось 6 | 198 Н·м |
| Допустимый момент инерции: | |
| Ось 4 | 35.06 кг/м² |
| Ось 5 | 35.06 кг/м² |
| Ось 6 | 15.38 кг/м² |
| Точность повторного позиционирования | ±0.08 мм |
| Максимальный охват | 2200 мм |
| Вес робота | 713 кг |
| Уровень шума | Менее 80 Дб |
| Способ крепления | к поверхности пола |
| Требования к условиям Использования: | |
| Средняя температура | 0-45°C |
| Относительная влажность | 20-85% (без конденсата) |
| Вибрации | < 0.5 G |
| Другие | Робот должен быть установлен вдалеке от горючих или коррозионных жидкостей и газов, источников электрических помех |
| Уровень IP | Корпус IP54,Манипулятор IP67 |
| Преимущества | Компактные размеры, высокая скорость, высокая точность, легкое управление, обширные области применения |
| Применение | Фрезерование, сборка, перемещение, шлифовка, резка |
Закажи бесплатную консультацию. Ответим на любые ваши вопросы!